| 品种 | 最新价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 948.61 | 936.50 | 950.24 | 928.49 | 0.96% | 952.26 |
| Au99.99 | 949.97 | 938.88 | 950.00 | 935.00 | 1.10% | 952.99 |
| Ag(T+D) | 15819.00 | 15530.00 | 15878.00 | 15425.00 | 1.61% | 16330.00 |
| MAUTD | 948.05 | 936.87 | 951.03 | 927.77 | 1.04% | 952.48 |
| IAU99.99 | 947.64 | 933.24 | 947.64 | 927.82 | 0.90% | 951.76 |
什么是黄金回收?
黄金回收是指将旧的黄金首饰、金条、金币等卖给回收商家,换取现金的过程。黄金回收价格通常以当日黄金市场价为基准,根据黄金纯度、重量等因素进行计算。
影响黄金回收价格的因素:
平潭今日黄金回收参考价:约 902.47 元/克(仅供参考)
如果您需要回收黄金,建议提前了解市场行情,选择信誉良好的回收机构进行交易。